<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google PowerMeter: monitorare i consumi energetici per risparmiare</title>
	<atom:link href="http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Notizie dai blog su Quanta energia consumi? Te lo dice Google PowerMeter</title>
		<link>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Notizie dai blog su Quanta energia consumi? Te lo dice Google PowerMeter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casahelp.com/?p=322#comment-559</guid>
		<description>[...] Google PowerMeter: monitorare i consumi energetici per risparmiare Spesso è difficile capire il reale consumo di energia elettrica all’interno delle nostre abitazioni. Noi tutti sappiamo che tenere il condizionatore a temperature molto basse comporta un maggiore consumo energetico, allo stesso modo  lasciare un televisore in stand-by oppure utilizzare elettrodomestici non in classe A. blog: Casa Help &#124; leggi l&#039;articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google PowerMeter: monitorare i consumi energetici per risparmiare Spesso è difficile capire il reale consumo di energia elettrica all’interno delle nostre abitazioni. Noi tutti sappiamo che tenere il condizionatore a temperature molto basse comporta un maggiore consumo energetico, allo stesso modo  lasciare un televisore in stand-by oppure utilizzare elettrodomestici non in classe A. blog: Casa Help | leggi l&#39;articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google PowerMeter, il sw per il controllo dei consumi energetici &#124; Il Virtuale</title>
		<link>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Google PowerMeter, il sw per il controllo dei consumi energetici &#124; Il Virtuale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casahelp.com/?p=322#comment-177</guid>
		<description>[...] a tagliare le bollette e quindi a godere, oltre che di un risparmio energetico, anche di un risparmio economico. I dati saranno consultabili online dopo essere stati raccolti via wireless tramite gli Smarter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a tagliare le bollette e quindi a godere, oltre che di un risparmio energetico, anche di un risparmio economico. I dati saranno consultabili online dopo essere stati raccolti via wireless tramite gli Smarter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

