<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa Help &#187; energia elettrica</title>
	<atom:link href="http://www.casahelp.com/tag/energia-elettrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casahelp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google PowerMeter: monitorare i consumi energetici per risparmiare</title>
		<link>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/</link>
		<comments>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia e risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[software Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casahelp.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Spesso è difficile capire il reale consumo di energia elettrica all’interno delle nostre abitazioni. Noi tutti sappiamo che tenere il condizionatore a temperature molto basse comporta un maggiore consumo energetico, allo stesso modo  lasciare un televisore in stand-by oppure utilizzare elettrodomestici non in classe A. Ma quanto consumiamo precisamente questo non lo sappiamo e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-323 aligncenter" title="google-powermeter" src="http://www.casahelp.com/files/2009/05/google-powermeter.jpg" alt="google-powermeter" width="360" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify">Spesso è difficile capire il reale consumo di energia elettrica all’interno delle nostre abitazioni. Noi tutti sappiamo che tenere il condizionatore a temperature molto basse comporta un maggiore consumo energetico, allo stesso modo  lasciare <a title="Quanto consuma un Tv in stand-by?" href="http://www.mondohightech.com/cellulari-e-smartphone/le-spese-esorbitanti-dello-stand-by/trackback/" target="_blank">un televisore in stand-by</a> oppure utilizzare elettrodomestici non in classe A. Ma <strong>quanto consumiamo </strong>precisamente questo non lo sappiamo e di conseguenza non riusciamo neanche a renderci conto di quanto sia possibile risparmiare.</p>
<p style="text-align: justify">Proprio per ovviare a questa mancanza arriva in nostro aiuto<strong> <a title="Ulteriori informazioni sono sul sito di Pianeta.it" href="http://www.pianeta.it/edilizia/risparmio-energetico/google-powermeter-scopri-quanto-consumi/trackback/" target="_blank">Google PowerMeter</a></strong>, un nuovo software di Google in grado di <strong>quantificare</strong>, in modo preciso ed in tempo reale, i <strong>consumi elettrici </strong>all’interno di una abitazione e di mostrare i risultati direttamente sul PC. Il motto di Google PowerMeter è “<strong><em>se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare”</em></strong>, frase celebre di <em>Lord Kelvin</em>, il fisico che ha dato il nome alla scala assoluta di misurazione della temperatura, che vuole proprio porre l’accento su quanto sia importante conoscere quanto si consuma per capire dove e come si può consumare di meno. Un monitoraggio dettagliato quindi potrebbe aiutare in modo concreto la consapevolezza delle famiglie in materia di risparmio energetico (ed economico). A tal proposito Google ha calcolato che se sei abitazioni riducessero anche solo del 10% il loro consumo energetico, il risultato in termini di riduzione di emissioni sarebbe pari a quello prodotto dalla rottamazione di un vecchio veicolo inquinante.</p>
<p style="text-align: justify">Per ora Google PowerMeter è ancora in una <strong>fase di testing</strong> anche se il colosso informatico di Mountain View ha fatto sapere, attraverso il suo blog <a title="Visualizza il post originale su Google.org" href="http://blog.google.org/2009/05/energized-about-our-first-google.html" target="_blank"><strong>Google.org</strong></a> che già sono stati stipulati i primi accordi di utilizzo del dispositivo con otto società elettriche (sei americane, una indiana ed una canadese).</p>
<p style="text-align: justify">Le previsioni stimano che Google PowerMeter sarà online entro la fine dell’anno. Lo spero vivamente anche  perché sensibilizzare le persone ad un uso più responsabile dell’energia è ormai un passo doveroso a cui nessuno di noi si può più sottrarre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casahelp.com/ecologia-e-risparmio-energetico/google-powermeter-monitorare-i-consumi-energetici-per-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto anche l&#039;elettricità sarà wireless</title>
		<link>http://www.casahelp.com/arredamento-e-architettura/presto-anche-lelettricita-sara-wireless/</link>
		<comments>http://www.casahelp.com/arredamento-e-architettura/presto-anche-lelettricita-sara-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredamento e Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casahelp.com/2007/07/11/presto-anche-lelettricita-sara-wireless/</guid>
		<description><![CDATA[La casa del futuro avrà energia wireless. Lo sostengono i ricercatori del Mit (Massachusetts Institute of Technology) dopo un esperimento eseguito con successo in cui sono riusciti, grazie ad un accoppiamento magnetico realizzato con spirali di rame, a trasmettere un fascio di elettricità tra due punti arrivando ad alimentare una lampadina da 60 watt distante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://bp1.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RpTrYh19WPI/AAAAAAAAANU/mvQdJADM_Us/s1600-h/lampadina.jpg"><img src="http://bp1.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/RpTrYh19WPI/AAAAAAAAANU/mvQdJADM_Us/s200/lampadina.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" border="0" /></a>La casa del futuro avrà energia wireless. Lo sostengono i ricercatori del <strong>Mit (Massachusetts Institute of Technology</strong>) dopo un esperimento eseguito con successo in cui sono riusciti, grazie ad un accoppiamento magnetico realizzato con spirali di rame, a trasmettere un fascio di elettricità tra due punti arrivando ad alimentare una lampadina da 60 watt distante due metri dalla fonte di energia. La scoperta, pubblicata su <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5834/83?maxtoshow=&amp;HITS=10&amp;hits=10&amp;RESULTFORMAT=&amp;andorexacttitleabs=and&amp;fulltext=tesla&amp;andorexactfulltext=and&amp;searchid=1&amp;FIRSTINDEX=0&amp;sortspec=date&amp;resourcetype=HWCIT"><strong>Science Express</strong></a>, è stata battezzata <strong><span style="font-size: 130%">WiTricity</span></strong>, un termine che significa<strong> wireless electricity</strong>, elettricità senza fili. Presto quindi le nostre abitazione non saranno più attraversate da migliaia di fili necessari ad una normale esistenza moderna. Attraverso questo sistema basterà forse posizionare un trasmettitore in ogni stanza per poter coprire l’intera casa. Per ora, con l’utilizzo di spirali metalliche capaci di produrre una risonanza di 10 megahertz di frequenza, è possibile irradiare elettricità ma rimane ancora un sistema da perfezionare. Gli scienziati hanno, infatti, dovuto utilizzare spirali ampie 60 centimetri di diametro che, oltre ad essere antiestetiche e difficilmente integrabili agli arredamenti delle nostre abitazioni, disperdono metà dell’elettricità nel trasferimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casahelp.com/arredamento-e-architettura/presto-anche-lelettricita-sara-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

