<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa Help &#187; subprime</title>
	<atom:link href="http://www.casahelp.com/tag/subprime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casahelp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mini stangata sui mutui a tasso variabile</title>
		<link>http://www.casahelp.com/acquisto-e-affitto/mini-stangata-sui-mutui-a-tasso-variabile/</link>
		<comments>http://www.casahelp.com/acquisto-e-affitto/mini-stangata-sui-mutui-a-tasso-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto e affitto]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[eurirs]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casahelp.com/2007/09/17/mini-stangata-sui-mutui-a-tasso-variabile/</guid>
		<description><![CDATA[La bufera subprime non è ancora passata. Dopo che l’Ocse ha tagliato le previsioni di crescita dell’Unione Europea al 2,6%, dal 2,7% precedente, ora arriva anche la notizia, comunque prevedibile, che anche le rate dei prestiti a tasso variabile italiani subiranno variazioni. Nelle ultime settimane il tasso Euribor (il tasso interbancario di riferimento utilizzato come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Ru5dEHAkc2I/AAAAAAAAAW8/8eZ_7w03NW8/s1600-h/euro.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_vA7zD0GEfiU/Ru5dEHAkc2I/AAAAAAAAAW8/8eZ_7w03NW8/s320/euro.jpg" style="margin: 0px auto 10px;text-align: center" border="0" height="211" width="264" /></a>La bufera subprime non è ancora passata. Dopo che l’Ocse ha tagliato le previsioni di crescita dell’Unione Europea al 2,6%, dal 2,7% precedente, ora arriva anche la notizia, comunque prevedibile, che anche le rate dei prestiti a tasso variabile italiani subiranno variazioni. Nelle ultime settimane il tasso <strong>Euribor</strong> (il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile) ha registrato un sensibile rialzo passando dal 4,10% di fine luglio al 4,46% di fine agosto, quello a un mese, e dal 4,26% al 4,74%, quello a tre mesi. Tra le motivazioni di questo aumento anche la crisi di fiducia che ha investito gli stessi istituti di credito che hanno deciso di aumentare i tassi di interesse per potersi meglio tutelare. <em>Il Sole24ore</em> semplifica il concetto con alcuni esempi pratici:</p>
<ul>
<li>Su un prestito da 100mila euro contratto nel settembre del 2005 (periodo in cui i tassi erano al minimo storico poco sopra il 2%) l’aumento della rata mensile è pari ad un 3% cioè circa 20 euro</li>
<li>Su un mutuo a 30 anni agganciato all’Euribor 3 mesi l’aumento è di 28 euro (il 5,1% in più)</li>
<li>Sui mutui decennali legati all’Euribor a un mese l’aumento è, invece, di 13 euro (+ 1,2%).</li>
</ul>
<p>Insomma la situazione attuale si può definire quantomeno anomala con tassi a lunga scadenza (gli <strong>Eurirs o Irs</strong>, i tassi interbancari di riferimento utilizzati come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso) sugli stessi livelli o addirittura più bassi di alcuni tassi a breve durata. Non stupisce, quindi, che dopo tutte il terremoto provocati dai mutui ad alto rischio americani il 70% degli italiani preferisca contrarre un mutuo a tasso fisso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casahelp.com/acquisto-e-affitto/mini-stangata-sui-mutui-a-tasso-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

